A
- Keluasan
- 645 kaki persegikira-kira 59.9 m²
- Bilik
- 1 bilik tidur dan ruang belajar terbuka, 1 bilik air
- Ruang luar
- Tiada
- Bilangan unit
- 378
- Aras
- Aras 7 hingga 33 di Bloom dan Aster
Jenis unit
Daripada satu bilik tidur dengan ruang belajar hingga empat bilik tidur dan tiga bilik air, setiap jenis unit disertakan pelan lantai penuh. Mulakan dengan gaya hidup yang anda inginkan, kemudian bandingkan dua jenis unit dengan teliti.
Gambaran artis
Pencari jenis unit
Berapa bilik tidur?
Ruang luar
8 Jenis unit yang sepadan
Tiada jenis unit yang sepadan sepenuhnya. Longgarkan satu pilihan, atau tanya kami terus.
| Jenis unit | Bilik | Keluasan (kaki persegi) | Keluasan (m²) | Ruang luar | Ukuran keseluruhan (mm) | Bilangan unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 bilik tidur dan ruang belajar terbuka, 1 bilik air | 645 | 59.9 | Tiada | 7,000 × 9,185 | 378 |
| A1 | 1 bilik tidur dan ruang belajar terbuka, 1 bilik air | 731 | 67.9 | Dek dan taman persendirian (taman 107 kaki persegi, jumlah keseluruhan 838 kaki persegi) | 7,000 × 9,185 | 8 |
| A2 | 1 bilik tidur dan ruang belajar terbuka, 1 bilik air | 688 | 63.9 | Dek dan taman persendirian (taman 96 kaki persegi, jumlah keseluruhan 784 kaki persegi) | 7,000 × 9,185 | 2 |
| B | 3 bilik tidur, 2 bilik air | 882 | 81.9 | Tiada | 7,000 × 12,125 | 160 |
| B1 | 3 bilik tidur, 2 bilik air | 882 | 81.9 | Tiada | 7,000 × 12,200 | 53 |
| B2 | 3 bilik tidur, 2 bilik air | 936 | 87 | Balkoni | 7,000 × 12,125 | 4 |
| C | 4 bilik tidur, 3 bilik air | 1,291 | 119.9 | Balkoni | 10,200 × 13,380 | 108 |
| C1 | 4 bilik tidur, 3 bilik air | 1,377 | 127.9 | Dek dan taman persendirian (taman 150 kaki persegi, jumlah keseluruhan 1,527 kaki persegi) | 10,200 × 13,380 | 2 |
Siri A
Siri A mempunyai satu bilik tidur, ruang belajar terbuka dan satu bilik air. A1 dan A2 terletak di Aras 6, masing-masing dengan dek dan taman persendirian.
Siri B
Siri B mempunyai tiga bilik tidur dan dua bilik air. B dan B1 sama-sama berkeluasan 882 kaki persegi, dengan B1 sedikit lebih dalam pada 12,200 mm; B2 terletak di Aras 6 dan mempunyai balkoni.
Siri C
Siri C mempunyai empat bilik tidur dan tiga bilik air. C mempunyai balkoni; C1, di Aras 6, mempunyai dek dan taman persendirian sebagai gantinya.
Aras
Bloom di sebelah kiri, Aster di sebelah kanan.
Lihat mengikut jenis unit
Semua jenis unit, 715 unit
| Jenis unit | Bilik | Bilangan unit | Aras |
|---|---|---|---|
| A | 1 bilik tidur dan ruang belajar terbuka, 1 bilik air | 378 | Aras 7 hingga 33 di Bloom dan Aster |
| A1 | 1 bilik tidur dan ruang belajar terbuka, 1 bilik air | 8 | Aras 6 di Bloom dan Aster |
| A2 | 1 bilik tidur dan ruang belajar terbuka, 1 bilik air | 2 | Aras 6 di Bloom dan Aster |
| B | 3 bilik tidur, 2 bilik air | 160 | Aras 7 hingga 33 di Bloom dan Aster |
| B1 | 3 bilik tidur, 2 bilik air | 53 | Aras 7 hingga 33 di Bloom, Aras 8 hingga 33 di Aster |
| B2 | 3 bilik tidur, 2 bilik air | 4 | Aras 6 di Bloom dan Aster |
| C | 4 bilik tidur, 3 bilik air | 108 | Aras 7 hingga 33 di Bloom dan Aster |
| C1 | 4 bilik tidur, 3 bilik air | 2 | Aras 6 di Bloom dan Aster |
| Jumlah | 715 | Bloom 358, Aster 357 |
Soalan