效果图
平面图
33个空间,一一在图上找到。
第6层设施平面图,左右滑动查看完整平面图
点选名称,即可在平面图上找到它。
上班前
白天
孩子玩耍时
下班后
朋友来访时
服务与通道
日常
从清晨到夜晚的第6层。
-
01
上班前
出门之前,先动一动。
- 1无边际泳池
- 11慢跑道
- 18雨林淋浴区
- 25健身房
- 31户外健身区
- 32棋盘广场与太极台
- 33足部按摩步道
-
02
白天
在家的白天,换个角落。
- 10香草园
- 15花园休息区
- 16共享办公区
- 22花园角落
- 26养生平台与书香角
-
03
孩子玩耍时
孩子有自己的去处。
- 2浅水池
- 3儿童戏水乐园
- 9休闲草坪
- 12儿童探险乐园
- 14亲子室
- 28游戏室
-
04
下班后
回到家,慢下来。
- 4悠躺池
- 5按摩池
- 6水疗淋浴
- 7绿洲水景池
- 8池畔休闲区
- 13静心亭
- 20桑拿房
- 29高尔夫模拟器
-
05
朋友来访时
朋友来了,有地方相聚。
- 21社交休闲厅
- 23多功能大厅 / 羽球场
- 27社区中心
- 30户外烧烤区
-
06
服务与通道
每天进出经过的空间。
- 17电梯大堂
- 19洗手间
- 24花园步道
图例33个空间一览
| 编号 | 名称 | English | 时段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无边际泳池 | Infinity Pool | 上班前 |
| 2 | 浅水池 | Wading Pool | 孩子玩耍时 |
| 3 | 儿童戏水乐园 | Little Splash Lagoon | 孩子玩耍时 |
| 4 | 悠躺池 | Relaxation Pool | 下班后 |
| 5 | 按摩池 | Jacuzzi | 下班后 |
| 6 | 水疗淋浴 | Tropical Rain Massage | 下班后 |
| 7 | 绿洲水景池 | Oasis Lagoon | 下班后 |
| 8 | 池畔休闲区 | Poolside Lounge | 下班后 |
| 9 | 休闲草坪 | Recreation Lawn | 孩子玩耍时 |
| 10 | 香草园 | Herb Garden | 白天 |
| 11 | 慢跑道 | Jogging Path | 上班前 |
| 12 | 儿童探险乐园 | Little Explorers' Park | 孩子玩耍时 |
| 13 | 静心亭 | Relaxation Pavilion | 下班后 |
| 14 | 亲子室 | Nursery | 孩子玩耍时 |
| 15 | 花园休息区 | Garden Lounge | 白天 |
| 16 | 共享办公区 | Co-Work Hub | 白天 |
| 17 | 电梯大堂 | Lift Lobby | 服务与通道 |
| 18 | 雨林淋浴区 | Tropical Rainfall Shower | 上班前 |
| 19 | 洗手间 | Washroom | 服务与通道 |
| 20 | 桑拿房 | Sauna | 下班后 |
| 21 | 社交休闲厅 | Lounge & Social Hub | 朋友来访时 |
| 22 | 花园角落 | Garden Nook | 白天 |
| 23 | 多功能大厅 / 羽球场 | Multipurpose Hall / Badminton Court | 朋友来访时 |
| 24 | 花园步道 | Garden Walkway | 服务与通道 |
| 25 | 健身房 | Gym | 上班前 |
| 26 | 养生平台与书香角 | Wellness Deck & Bookworm Corner | 白天 |
| 27 | 社区中心 | Community Hub | 朋友来访时 |
| 28 | 游戏室 | Game Room | 孩子玩耍时 |
| 29 | 高尔夫模拟器 | Golf Simulator | 下班后 |
| 30 | 户外烧烤区 | Gourmet Grill Pavilion | 朋友来访时 |
| 31 | 户外健身区 | Ecofit Workout Park | 上班前 |
| 32 | 棋盘广场与太极台 | Checkers Plaza & Tai Chi Deck | 上班前 |
| 33 | 足部按摩步道 | Reflexology Path | 上班前 |
效果图